更新時間:2023-11-07 03:20:42
往年重慶大學在江蘇物理類招生計劃中:理科實驗班(數學物理類)專業招生3人、經濟學類專業招生3人、工商管理類專業招生6人、管理科學與工程類專業招生3人、建筑類專業招生5人、工科實驗班(電氣信息類)專業招生46人。
歷史類
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 專業(類)名稱 | 包含專業 | 選考科目要求 | 計劃數 | 學費 |
2021 | 江蘇 | 歷史類 | 人文科學試驗班(法學***類) | 法學、***學、廣播電視學、知識產權 | ***歷史,再選不限 | 5 | 5625 |
2021 | 江蘇 | 歷史類 | 人文科學試驗班(博雅類) | 漢語言文學、歷史學、哲學 | ***歷史,再選不限 | 2 | 4500 |
2021 | 江蘇 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 英語、德語、日語 | ***歷史,再選不限 | 3 | 6875 |
物理類
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 專業(類)名稱 | 包含專業 | 選考科目要求 | 計劃數 | 學費 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 理科試驗班(數學物理類) | 數學與應用數學、***數學、物理學、電子信息科學與技術、信息與計算科學、應用物理學、統計學 | ***物理,再選不限 | 3 | 5625 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 工科試驗班(電氣信息類) | 電氣工程及其自動化、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、數據科學與大數據技術、智能感知工程、測控技術與儀器、自動化、信息安全、電子信息工程、光電信息科學與工程、電子科學與技術、物聯網工程、集成電路設計與集成系統 | ***物理,再選不限 | 46 | 5625 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 工科試驗班(工程能源類) | 機械設計制造及其自動化、土木工程、機器人工程、智能建造、儲能科學與工程、智能制造工程、碳儲科學與工程、智能采礦工程、建筑環境與能源應用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動力工程、材料科學與工程、安全工程、工程力學、機械電子工程、新能源科學與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術、材料成型及控制工程、工業設計、測繪工程、冶金工程、采礦工程 | ***物理,再選不限 | 52 | 5625 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 建筑類 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 | ***物理,再選不限 | 5 | 5500 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 工程管理、工程造價、信息管理與信息系統、房地產開發與管理 | ***物理,再選不限 | 3 | 5625 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 工商管理類 | 行政管理、城市管理、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、物流管理 | ***物理,再選不限 | 6 | 5625 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 經濟學類 | ***學、經濟學、能源經濟、國際經濟與貿易 | ***物理,再選不限 | 3 | 5625 |
注:往年重慶大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市重慶大學往年招生計劃。
學校圖書館實體館藏資源500.15萬冊,其中古籍(民國前)2.72萬冊,民國文獻1.69萬冊,中文圖書370.39萬冊,外文圖書54.30萬冊,報刊合訂本52.28萬冊;數字館藏累計1266.61萬冊,其中中文數字報刊5.76 萬種,外文數字報刊3.45萬種,中文數字圖書283.49冊,外文數字圖書116.32萬冊,博碩士論文857.59萬篇;自建數據庫41萬多條,各種收藏品約2.82萬余件。